| Stålkuletype|Materialsammensetning|Bruker|Forskjeller |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Krom stålkule|{{0}} prosent Krom, 0.15-1.00 prosent Karbon, 0.25-1.20 prosent Mangan|Industrielle applikasjoner, lagre, ventiler, romfart|Tilbyr høy hardhet, slitestyrke og dimensjonsstabilitet. |
| Kule i rustfritt stål|{{0}} prosent krom, 0,08 prosent karbon, 2,00 prosent mangan|Medisinsk utstyr, smykker, matforedlingsutstyr|Motstandsdyktig mot korrosjon og flekker. Tilbyr høy styrke og lav magnetisk permeabilitet. |
| Kule i karbonstål|{{0}}.5-1.5 prosent Karbon, 0.25-0,85 prosent Mangan|Sykkelkomponenter, lagre, bildeler|Relativt rimelig sammenlignet med andre ståltyper. Tilbyr moderat styrke og seighet. |
| Ball av legert stål|{{0}}.5-1.0 prosent krom, 0.15-0.25 prosent molybden, 0.2-0,3 prosent Karbon|Industrielle applikasjoner, lagre, bildeler|Tilbyr høy hardhet, styrke og slitestyrke. Motstandsdyktig mot slag og tretthet. |
| Messingball|58-68 prosent kobber, 30-40 prosent sink,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |
Jun 09, 2023
Legg igjen en beskjed
Stålkuletype|Materialsammensetning|Bruker|Forskjeller
Sende bookingforespørsel





