Kjennetegn og kjemisk sammensetning av POM -plastkuler
(Polyoksymetylen, også kjent som acetalharpiks)
Omfattende ytelse og komposisjonstabell
| Kategori | Spesifikt vare | Homopolymer pom (pom - h) | Copolymer pom (pom - c) | Teststandard | Kaifeng Bell Production Control -krav |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjemisk sammensetning | Base polymer repetisjonsenhet | - (ch₂o) - ₙ (svært krystallinsk) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) Etylenoksydkomonomer (lavere krystallinitet) | ASTM D4001 | Råmaterialets batch -sertifisering (COA) kreves; Komonomerinnhold i POM - C kontrollert med 3-4 mol% |
| Viktige tilsetningsstoffer | Antioksidanter (f.eks. Irganox 1010, 0,1-0,3 vekt%); Varmestabilisatorer (f.eks. Kalsium Stearate, 0,2-0,5 vekt%) | Antioksidanter (samme som pom - h); Smøremidler (f.eks. PTFE, 0,1-0,2 vekt%) for forbedret prosessbarhet | ISO 10366-2 | Tilsetningsinnholdsavvik mindre enn eller lik ± 0,05 vekt%; Ingen tungmetalltilsetningsstoffer (PB, CD<10 ppm) | |
| Fysiske egenskaper | Tetthet (g/cm³, 23 grader) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Ferdig balltetthetsavvik mindre enn eller lik ± 0,01 g/cm³; Ingen hulrom oppdaget via ultralydtesting |
| Surface Roughess (RA, μm) | Mindre enn eller lik 0,05 | Mindre enn eller lik 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm produkter avvist | |
| Hardness (Rockwell M Scale) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Hardhetsvariasjon per batch mindre enn eller lik ± 2 HRM | |
| Magnetisk eiendom (23 grader) | Non - magnetisk | Non - magnetisk | ASTM A342 | Magnetisk permeabilitet mindre enn eller lik 1,001 (egnet for elektronisk utstyr) | |
| Mekaniske egenskaper | Strekkfasthet i pausen (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimum strekkfasthet: 58 MPa (POM - h), 48 MPa (POM - C) |
| Forlengelse i pause (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Forlengelse større enn eller lik 18% (pom - h), større enn eller lik 30% (pom - c) for å sikre påvirkningsmotstand | |
| Izod Impact seighet (kj/m², hakk) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - c prioritert for påvirkning - utsatt applikasjoner (f.eks. Transportør)) | |
| Bøyningsmodul (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Bøyningsmodulavvik mindre enn eller lik ± 0,1 GPa | |
| Termiske egenskaper | Smeltepunkt (grad) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Smeltepunktvariasjon mindre enn eller lik ± 3 grad per batch |
| Varmeavbøyningstemperatur (HDT, grad, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT større enn eller lik 108 grader (pom - h), større enn eller lik 98 grader (pom - c) for lav - temperatur industriell bruk | |
| Kontinuerlig servicetemperatur (grad) | -40 til +100 | -40 til +90 | ISO 75-2 | Ingen deformasjon ved -30 grader til +80 grad (rutinemessig inspeksjon) | |
| Kjemisk motstand | Motstand mot vann (23 grader, 30 dager) | Ingen hevelse (vektøkning<0.5%) | Ingen hevelse (vektøkning<0.5%) | ASTM D570 | Vektøkning mindre enn eller lik 0,4% etter 30-dagers nedsenking |
| Motstand mot fortynnede syrer (5% HCl, 23 grader) | Mindre overflate misfarging (ingen sprekker) | Mindre overflate misfarging (ingen sprekker) | ISO 175 | Ingen strukturelle skader etter 72 timers eksponering | |
| Motstand mot alkoholer (etanol, 23 grader) | Utmerket (ingen endring) | Utmerket (ingen endring) | ISO 175 | Passer for mat - Kontaktapplikasjoner (FDA - kompatible karakterer tilgjengelig) | |
| Behandlingsytelse | Støping av krymping (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Krymping kontrollert til 2,8 - 3,2% (pom - h), 2,2-2,8% (pom-c) for dimensjonal presisjon |
| Maskinbarhet (relativt til pom - c) |





